Statystyki serwera dla weeezo.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-mar-2012 00:57 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 5240
Całkowita liczba plików 3227
Wszystkie Strony 1976
Wszystkie Wizyty 396
Całkowita liczba KB 409749
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 253
Całkowita liczba unikalnych URLi 199
Całkowita liczba unikalnych odnośników 66
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 123
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 7 102
Wywołań dziennie 180 532
Plików dziennie 111 397
Stron dziennie 68 349
Wizyt dziennie 13 32
Kilobajtów dziennie 14129 58356
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3227
Code 206 - Częściowa zawartość 1925
Code 301 - Przeniesiono na stałe 4
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 11
Code 304 - Niezmodyfikowany 68
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 403 - Zakazane 2
Code 405 - Nieuznawana metoda 2

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 238 4,54% 124 3,84% 85 4,30% 22 5,56% 25 9,88% 14259 3,48%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 356 6,79% 264 8,18% 156 7,89% 23 5,81% 20 7,91% 47744 11,65%
10 440 8,40% 397 12,30% 349 17,66% 11 2,78% 26 10,28% 19613 4,79%
11 252 4,81% 238 7,38% 179 9,06% 19 4,80% 16 6,32% 22965 5,60%
12 125 2,39% 42 1,30% 15 0,76% 9 2,27% 14 5,53% 7978 1,95%
13 532 10,15% 393 12,18% 242 12,25% 26 6,57% 37 14,62% 58356 14,24%
14 244 4,66% 41 1,27% 7 0,35% 7 1,77% 25 9,88% 12130 2,96%
15 126 2,40% 100 3,10% 16 0,81% 9 2,27% 12 4,74% 7843 1,91%
16 151 2,88% 65 2,01% 30 1,52% 16 4,04% 19 7,51% 14281 3,49%
17 326 6,22% 141 4,37% 98 4,96% 22 5,56% 16 6,32% 15347 3,75%
18 257 4,90% 140 4,34% 110 5,57% 20 5,05% 17 6,72% 10282 2,51%
19 131 2,50% 39 1,21% 14 0,71% 12 3,03% 18 7,11% 7363 1,80%
20 151 2,88% 53 1,64% 22 1,11% 9 2,27% 16 6,32% 13300 3,25%
21 238 4,54% 173 5,36% 73 3,69% 32 8,08% 20 7,91% 32286 7,88%
22 248 4,73% 164 5,08% 76 3,85% 26 6,57% 24 9,49% 19092 4,66%
23 352 6,72% 125 3,87% 62 3,14% 17 4,29% 27 10,67% 21142 5,16%
24 97 1,85% 63 1,95% 30 1,52% 18 4,55% 17 6,72% 6760 1,65%
25 178 3,40% 174 5,39% 141 7,14% 23 5,81% 15 5,93% 1625 0,40%
26 151 2,88% 107 3,32% 40 2,02% 16 4,04% 17 6,72% 35401 8,64%
27 231 4,41% 167 5,18% 88 4,45% 27 6,82% 22 8,70% 12213 2,98%
28 176 3,36% 131 4,06% 77 3,90% 16 4,04% 21 8,30% 13424 3,28%
29 240 4,58% 86 2,67% 66 3,34% 19 4,80% 16 6,32% 16345 3,99%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 73 1,39% 2 72 2,23% 1 54 2,73% 131 3787 0,92%
1 2 74 1,41% 2 72 2,23% 2 61 3,09% 173 5016 1,22%
2 4 116 2,21% 3 114 3,53% 3 96 4,86% 188 5439 1,33%
3 4 118 2,25% 4 118 3,66% 2 81 4,10% 75 2180 0,53%
4 4 133 2,54% 4 131 4,06% 4 116 5,87% 50 1441 0,35%
5 4 119 2,27% 4 118 3,66% 3 102 5,16% 52 1513 0,37%
6 3 105 2,00% 3 100 3,10% 2 74 3,74% 195 5647 1,38%
7 5 149 2,84% 5 146 4,52% 3 99 5,01% 412 11941 2,91%
8 5 165 3,15% 4 130 4,03% 2 73 3,69% 481 13961 3,41%
9 13 400 7,63% 7 206 6,38% 3 102 5,16% 713 20682 5,05%
10 8 248 4,73% 5 148 4,59% 3 102 5,16% 923 26772 6,53%
11 16 474 9,05% 10 313 9,70% 4 128 6,48% 2888 83743 20,44%
12 11 345 6,58% 7 211 6,54% 4 125 6,33% 828 24021 5,86%
13 10 309 5,90% 7 209 6,48% 4 122 6,17% 278 8072 1,97%
14 11 345 6,58% 3 109 3,38% 2 68 3,44% 795 23042 5,62%
15 11 345 6,58% 6 191 5,92% 3 108 5,47% 1693 49092 11,98%
16 9 261 4,98% 4 126 3,90% 3 90 4,55% 520 15084 3,68%
17 10 302 5,76% 4 122 3,78% 2 75 3,80% 587 17024 4,15%
18 9 264 5,04% 4 143 4,43% 2 70 3,54% 762 22105 5,39%
19 5 154 2,94% 3 87 2,70% 1 48 2,43% 391 11339 2,77%
20 7 225 4,29% 3 93 2,88% 1 53 2,68% 427 12396 3,03%
21 12 352 6,72% 4 141 4,37% 1 47 2,38% 1096 31786 7,76%
22 3 104 1,98% 2 70 2,17% 1 42 2,13% 314 9094 2,22%
23 2 60 1,15% 1 57 1,77% 1 40 2,02% 158 4570 1,12%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 199 URLi
# Wywołania KB URL
1 1887 36,01% 17061 4,16% /
2 1107 21,13% 74696 18,23% /images/Monografia-WEEEZO-PL.pdf
3 487 9,29% 44346 10,82% /images/Technologia recyklingu kineskopow CRT.pdf
4 242 4,62% 2227 0,54% /robots.txt
5 218 4,16% 2009 0,49% /favicon.ico
6 198 3,78% 18236 4,45% /images/Technologie firmy Titech.pdf
7 100 1,91% 7145 1,74% /images/Aspekty prawne i realny ksztalt systemu ZSEE.pdf
8 73 1,39% 9200 2,25% /images/Monograph-WEEEZO-EN.pdf
9 47 0,90% 10903 2,66% /images/Bariery w gospodarowaniu ZSEiE.pdf
10 35 0,67% 320 0,08% /weeezo.pl/PIE.htc
11 26 0,50% 3084 0,75% /images/Aspekty prawne.pdf
12 25 0,48% 2243 0,55% /jquery-1.6.2.min.js
13 24 0,46% 14904 3,64% /images/Implozja szkla.pdf
14 22 0,42% 216 0,05% /flvplayer/swfobject.js
15 22 0,42% 68 0,02% /style.css
16 21 0,40% 2089 0,51% /uploads/10marca/WdroĹźenie1003.pdf
17 18 0,34% 14065 3,43% /images/Technologie przetwarzania ZSEE.pdf
18 14 0,27% 102 0,02% /nowa/
19 12 0,23% 1821 0,44% /images/Procedura ubiegania sie o dofinansowanie.pdf
20 11 0,21% 1925 0,47% /images/ZSEE z perspektywy organizatora systemu.pdf
21 10 0,19% 4687 1,14% /images/Broszura-jst.pdf
22 8 0,15% 25 0,01% /partners/
23 6 0,11% 16 0,00% /admin/login.php
24 6 0,11% 195 0,05% /flvplayer/endings/defaultending.swf
25 6 0,11% 84 0,02% /flvplayer/flvplayer.swf
26 6 0,11% 379 0,09% /flvplayer/playbackengine.swf
27 6 0,11% 55 0,01% /images/Titech.pps
28 5 0,10% 3 0,00% /flvplayer/content/demo-captions.xml
29 5 0,10% 588 0,14% /uploads/10marca/funduszy1003.pdf
30 5 0,10% 1489 0,36% /uploads/3marca/ZSEEuzytkownika303.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 199 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1107 21,13% 74696 18,23% /images/Monografia-WEEEZO-PL.pdf
2 2 0,04% 66998 16,35% /flvplayer/content/VTS_01_1_1.flv
3 487 9,29% 44346 10,82% /images/Technologia recyklingu kineskopow CRT.pdf
4 3 0,06% 19042 4,65% /uploads/Baic.ppt
5 198 3,78% 18236 4,45% /images/Technologie firmy Titech.pdf
6 1887 36,01% 17061 4,16% /
7 24 0,46% 14904 3,64% /images/Implozja szkla.pdf
8 18 0,34% 14065 3,43% /images/Technologie przetwarzania ZSEE.pdf
9 4 0,08% 13895 3,39% /uploads/TITECH.pps
10 47 0,90% 10903 2,66% /images/Bariery w gospodarowaniu ZSEiE.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 22 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1887 36,01% 340 87,86% /
2 14 0,27% 14 3,62% /nowa/
3 8 0,15% 5 1,29% /partners/
4 6 0,11% 4 1,03% /admin/login.php
5 4 0,08% 4 1,03% /test.php
6 2 0,04% 2 0,52% /modules/TinyMCE/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/ajax_logout.php
7 2 0,04% 2 0,52% /partners/strona_ogolnie_dostepna.php
8 3 0,06% 2 0,52% /uploads/
9 1 0,02% 1 0,26% /admin/loginstyle.php
10 1 0,02% 1 0,26% /images/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1887 36,01% 338 86,89% /
2 14 0,27% 14 3,60% /nowa/
3 8 0,15% 6 1,54% /partners/
4 6 0,11% 5 1,29% /admin/login.php
5 4 0,08% 3 0,77% /test.php
6 2 0,04% 2 0,51% /modules/TinyMCE/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/image.htm
7 2 0,04% 2 0,51% /modules/TinyMCE/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/inc/data.php
8 2 0,04% 2 0,51% /partners/strona_ogolnie_dostepna.php
9 1 0,02% 1 0,26% /a
10 1 0,02% 1 0,26% /admin/loginstyle.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 253 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 680 12,98% 680 21,07% 6250 1,53% 85 21,46% lasvegas-nv-datacenter.com
2 616 11,76% 616 19,09% 5662 1,38% 9 2,27% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 216 4,12% 216 6,69% 1985 0,48% 19 4,80% defenix.org
4 140 2,67% 140 4,34% 38237 9,33% 6 1,52% 212.106.179.253
5 140 2,67% 128 3,97% 13962 3,41% 60 15,15% spider-87-250-252-242.yandex.com
6 123 2,35% 123 3,81% 6778 1,65% 0 0,00% dyb185.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 99 1,89% 76 2,36% 6287 1,53% 31 7,83% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
8 96 1,83% 95 2,94% 1032 0,25% 34 8,59% 208.115.113.91
9 80 1,53% 80 2,48% 1318 0,32% 0 0,00% dth202.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 75 1,43% 75 2,32% 1497 0,37% 0 0,00% 212.69.73.102
11 75 1,43% 75 2,32% 1442 0,35% 0 0,00% 31.42.4.122
12 73 1,39% 73 2,26% 1554 0,38% 0 0,00% static-78-8-147-91.ssp.dialog.net.pl
13 63 1,20% 63 1,95% 581 0,14% 7 1,77% sticker00.yandex.ru
14 62 1,18% 62 1,92% 2414 0,59% 1 0,25% static-192.121.192.22.addr.tdc.se
15 61 1,16% 61 1,89% 3520 0,86% 0 0,00% dxj112.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 61 1,16% 61 1,89% 3430 0,84% 0 0,00% dxw130.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 61 1,16% 61 1,89% 3417 0,83% 0 0,00% dxz145.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 61 1,16% 61 1,89% 1598 0,39% 0 0,00% grp76.internetdsl.tpnet.pl
19 60 1,15% 60 1,86% 4147 1,01% 0 0,00% dxx59.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 60 1,15% 60 1,86% 3607 0,88% 0 0,00% dyb10.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 59 1,13% 59 1,83% 1779 0,43% 0 0,00% access-98.50.68.195.rev.coltfrance.com
22 59 1,13% 46 1,43% 16105 3,93% 11 2,78% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
23 59 1,13% 59 1,83% 3427 0,84% 0 0,00% dxu145.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 59 1,13% 59 1,83% 3528 0,86% 0 0,00% dxw44.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 59 1,13% 59 1,83% 3423 0,84% 0 0,00% dyh70.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 56 1,07% 45 1,39% 6282 1,53% 19 4,80% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
27 52 0,99% 52 1,61% 2466 0,60% 0 0,00% nzq90.internetdsl.tpnet.pl
28 48 0,92% 48 1,49% 1108 0,27% 0 0,00% ct106.internetdsl.tpnet.pl
29 48 0,92% 48 1,49% 4417 1,08% 0 0,00% ovx133.internetdsl.tpnet.pl
30 45 0,86% 45 1,39% 1019 0,25% 0 0,00% user-188-33-136-128.play-internet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 253 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 140 2,67% 140 4,34% 38237 9,33% 6 1,52% 212.106.179.253
2 34 0,65% 34 1,05% 34852 8,51% 1 0,25% 77-254-173-201.adsl.inetia.pl
3 29 0,55% 29 0,90% 24557 5,99% 1 0,25% meganet.opole.pl
4 59 1,13% 46 1,43% 16105 3,93% 11 2,78% crawl-66-249-66-7.googlebot.com
5 140 2,67% 128 3,97% 13962 3,41% 60 15,15% spider-87-250-252-242.yandex.com
6 39 0,74% 38 1,18% 10215 2,49% 10 2,53% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
7 21 0,40% 17 0,53% 9194 2,24% 1 0,25% crawl-66-249-72-144.googlebot.com
8 2 0,04% 2 0,06% 7690 1,88% 0 0,00% fig78.internetdsl.tpnet.pl
9 36 0,69% 34 1,05% 7214 1,76% 5 1,26% crawl-66-249-71-148.googlebot.com
10 123 2,35% 123 3,81% 6778 1,65% 0 0,00% dyb185.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 66 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 221 4,22% http://www.freeslutwifesex.com/
2 203 3,87% http://on-milf.net/hardcore-milf-sex/
3 168 3,21% http://www.youngblackpussy.info/
4 165 3,15% http://www.lesbianselitesex.com/
5 163 3,11% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
6 132 2,52% http://www.weeezo.pl/images/Monografia-WEEEZO-PL.pdf
7 129 2,46% http://www.weeezo.pl/
8 129 2,46% http://www.weeezo.pl/index.php
9 123 2,35% http://www.reality-king.net/
10 118 2,25% http://www.google.pl/url
11 107 2,04% http://www.assparadepussy.com/
12 82 1,56% http://www.weeezo.pl/style.css
13 65 1,24% http://www.blackgirlyoung.com/
14 56 1,07% http://www.youngteenlesbians.info/
15 55 1,05% http://www.weeezo.pl/images/Technologia recyklingu kineskopow CRT.pdf
16 54 1,03% http://www.blondelesbianstube.com/
17 53 1,01% http://www.nakedexgirlfriends.info/
18 50 0,95% http://www.weeezo.pl/images/Technologie firmy Titech.pdf
19 47 0,90% http://www.8hotlatinas.com/
20 44 0,84% http://cheapsoftware4you.com/software/adobe-fireworks-cs4-mac.html
21 43 0,82% http://www.hotbareteens.com/
22 32 0,61% http://www.weeezo.pl/images/Monograph-WEEEZO-EN.pdf
23 19 0,36% http://weeezo.pl/
24 15 0,29% http://www.google.com/url
25 14 0,27% http://www.weeezo.pl/uploads/10marca/WdroĹźenie1003.pdf
26 10 0,19% http://www.weeezo.pl/images/Aspekty prawne i realny ksztalt systemu ZSEE.pdf
27 9 0,17% http://weeezo.pl/favicon.ico
28 9 0,17% http://www.weeezopartners.pl/
29 7 0,13% http://www.google.pl/search
30 6 0,11% http://www.weeezo.pl/flvplayer/flvplayer.swf

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 83,33% weeezo
2 1 16,67% wastetrans monografia

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 123 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1515 28,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 437 8,34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.26) Gecko/20120128 Firefox/3.6.26
3 277 5,29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 203 3,87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 189 3,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
6 163 3,11% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 147 2,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.27) Gecko/20120216 Firefox/3.6.27
8 140 2,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
9 123 2,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
10 118 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 106 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 95 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
13 87 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 75 1,43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; FunWebProducts)
15 73 1,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2125 40,55% 2114 65,51% 224128 54,70% Polska
2 1335 25,48% 1261 39,08% 103520 25,26% Komercyjna USA
3 714 13,63% 714 22,13% 9601 2,34% Sieć (net)
4 593 11,32% 590 18,28% 58704 14,33% Nieznany
5 223 4,26% 223 6,91% 2789 0,68% Organizacja niekomercyjna
6 95 1,81% 95 2,94% 1075 0,26% Rosja
7 67 1,28% 67 2,08% 2460 0,60% Szwecja
8 31 0,59% 31 0,96% 335 0,08% Holandia
9 29 0,55% 29 0,90% 3213 0,78% Norwegia
10 17 0,32% 17 0,53% 3823 0,93% Zjednoczone Emiraty Arabskie
11 4 0,08% 4 0,12% 37 0,01% Austria
12 2 0,04% 2 0,06% 18 0,00% Belgia
13 2 0,04% 2 0,06% 18 0,00% Niemcy
14 2 0,04% 2 0,06% 18 0,00% Ukraina
15 1 0,02% 1 0,03% 9 0,00% Wybrzeże Kości Słoniowej


Generated by Webalizer Version 2.01